Автор | Винницкий Ю., Григорьев А. |
Название | Scratch и Arduino для юных программистов и конструкторов |
Серия | Внесерийные книги |
ISBN | 978-5-9775-3937-1 |
Формат | 84×108/16, мягкая обложка |
Объем | 176 |
Тематика |
-> Детская литература
Программирование, языки, библиотеки -> Программирование игр
Технические науки, промышленность -> Робототехника
Технические науки, промышленность -> Электроника и схемотехника
|
Введение | 5 |
Юным конструкторам-изобретателям: время создавать будущее! | 7 |
ГЛАВА 1. Спрайты, скрипты, черепахи и другие жители виртуального мира в Scratch |
10 |
Знакомьтесь - это Scratch! | 10 |
«Черепашья графика» | 15 |
Собственные блоки для очень сложных узоров | 23 |
Проект «Спираль из квадратов» | 27 |
Справочная система Scratch и проекты «Шаг за шагом» | 35 |
Игра «Пинг-понг» | 37 |
ГЛАВА 2. Знакомимся с контроллерами Arduino и учимся программировать их в среде mBlock |
42 |
Arduino - это просто! | 42 |
Scratch для Arduino? Знакомьтесь - mBlock! | 46 |
Основы работы с Arduino в mBlock | 48 |
Подключение внешних светодиодов к плате Arduino Uno | 58 |
Расширенные возможности цифровых портов Arduino | 68 |
Макетная плата - инструмент для творческого конструирования | 73 |
Обычная кнопка - пример цифрового датчика | 83 |
Аналоговые датчики | 90 |
Возможности сложных цифровых датчиков | 99 |
ГЛАВА 3. Придумываем, конструируем, играем! Arduino + mBlock = креативные игры! |
108 |
Компьютерные игры - простор для творчества! | 108 |
Проект «Голодная рыбка» версия 1: управление клавишей «Пробел» | 109 |
Проект «Голодная рыбка» версия 2: управление с Arduino с помощью кнопки | 127 |
Проект «Голодная рыбка» версия 3: оптимизация программы | 128 |
Проект «Голодная рыбка» версия 4: модификация программы, создание новых вариантов игры | 134 |
ГЛАВА 4. «Умный домик». Автономный проект с платой Arduino |
140 |
Собираем электрическую схему «умного домика» | 141 |
Проект «Умный домик» версия 1 | 146 |
Проект «Умный домик» версия 2: автономная работа | 157 |
Как вернуть возможность управлять Arduino интерактивно с использованием среды mBlock? | 167 |
Заключение | 169 |
Полезные книги | 170 |
Приложение. Содержание электронного архива | 171 |
Фрагмент проекта «Собачка с мячом». Используем потенциометр. Программируем вращение баскетбольного мяча. | 171 |